FORTRAN е водечки водечки производител и снабдувач на линија за автоматизација во Кина. Машината за утовар и истовар од типот подемен е погодна за калциум силикат, стаклена магнезиумска плоча, плоча од цементни влакна, мебел од панели, MDF плоча и честички за стабилно движење нагоре-надолу. Машината за утовар и истовар од типот подемен е погодна за автоматско подигање и хранење на големи плочи, со долга издржливост.
1. Вовед во производот
2. Параметар на производот (спецификација)
a. T type two-station bridge loader:
Модел | FQ-LMJT2 |
Надворешна димензија | L4800 * W4800 * H4700 mm |
Должина на панелот | 300-2400 мм |
Ширина на панелот | 300-1200 мм |
Капацитет на товарење | 50 kg/m² |
Вкупна моќност | 9 KW |
Брзина | 4-5 пати/мин |
Долно светло | квадратен челик со висока цврстина |
Пневматска компонента | AirTAC |
Електричен уред | Шнајдер |
Систем за контрола на PLC | Делта/ Инованц |
Водечка шина | Хивин |
Модел | FQ-LMJT2 |
Надворешна димензија | L4800 * W4800 * H4700 mm |
Должина на панелот | 300-2400 мм |
Ширина на панелот | 300-1200 мм |
Капацитет на товарење | 50 kg/m² |
Вкупна моќност | 9 KW |
Брзина | 4-5 пати/мин |
Долно светло | квадратен челик со висока цврстина |
Пневматска компонента | AirTAC |
Електричен уред | Шнајдер |
Систем за контрола на PLC | Делта/ Инованц |
Водечка шина | Хивин |
Модел | FQ-LMJ3 |
Надворешна димензија | L5800*W2200*H4700mm |
Должина на панелот | 300-2400 мм |
Ширина на панелот | 300-1200 мм |
Капацитет на товарење | 50 kg/m² |
Вкупна моќност | 6 KW |
Брзина | 4-5 пати/мин |
Долно светло | квадратен челик со висока цврстина |
Пневматска компонента | AirTAC |
Електричен уред | Шнајдер |
Систем за контрола на PLC | Делта/ Иновативност |
Водечка шина | Хивин |
Модел | FQ-LMJ4 |
Надворешна димензија | L6800*W2200*H4700mm |
Должина на панелот | 300-2400 мм |
Ширина на панелот | 300-1200 мм |
Капацитет на товарење | 50 kg/m² |
Вкупна моќност | 6 KW |
Брзина | 4-5 пати/мин |
Долно светло | квадратен челик со висока цврстина |
Пневматска компонента | AirTAC |
Електричен уред | Шнајдер |
Систем за контрола на PLC | Делта/ Иновативност |
Водечка шина | Хивин |
4. Детали за производот