Како професионален производител, би сакале да ви обезбедиме висококвалитетна автоматска машина за сечење хартија со голема брзина. Машината врши туткање и во попречната и во надолжната насока, наизменично сечење и обработка на сечење на брановидна хартија.
Машинска слика
Спецификации на машината
| Димензии Д*Ш*В(мм) |
Основни спецификации | Напојување (kW) |
Брзина на сечење (М/мин.) |
Работна висина (мм) |
| 14750*4040*3000 | 11 вертикални+1 хоризонтални ножеви, целосна серво контрола, со 6 списанија | 5.8 | 0-120 | 850 |
Параметри за обработка
| мин. Должина на сечење L (мм) | Макс. Ширина на сечење W (мм) | Дебелина на сечење за брановидна хартија H (мм) | Прецизност на надолжно растојание меѓу сечилото (мм) | Ефикасност (PCS/мин.) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ± 1,5 | 0-12 |
Општ опис на функциите
| бр. | Ставка | Карактеристики |
| 1 | Решетка за складирање хартија | Решетката за складирање хартија е направена од челични плочи измиени со киселина и се обработуваат од виткање. Се одликува со едноставна структура, сигурна конструкција и се третира со студ галванизација, што резултира со атрактивен изглед и одлична отпорност на 'рѓа. Стандардната конфигурација вклучува 6 прегради за складирање хартија, кои можат да бидат прилагодени според различни потреби на клиентите, нудејќи висока флексибилност и силна приспособливост. |
| 2 | Структура на рамката | Рамката се произведува со прецизна обработка по заварување на правоаголен челик цевки и челични плочи. Обезбедува висока точност на склопување и прецизност на работата, гарантирајќи долг работен век и одлична стабилност на опремата. |
| 3 | Погонски механизам | Ролерот за притисок за напојување е направен од PU материјал, кој има светла и привлечна површина со високо триење. Ова ефикасно ја подобрува доверливоста на транспортот на картон. Во меѓувреме, влечниот барабан е увезен од Германија и е многу издржлив. |
| 4 | Пресечна структура | Моќта ја обезбедува високопрецизен серво мотор во комбинација со редуктор и синхрон механизам на тркала, кој постигнува високи |
| 5 | Единица за надолжно сечење | Овој механизам е првенствено составен од 7 комплети држачи за ножеви. Конфигурацијата на ножот на 7+1 овозможува универзално сечење на типови кутии 410 и 411. Тој е дизајниран да ги исполни барања за високо-ефикасно работење додека се обезбедува издржливост; |
| 6 | Прилагодлив уред за складирање | Двата краја на матичната плоча со CNC обработка на обезбеди паралелни страни, употребата на висока јачина синџир нагоре и надолу за да се обезбеди безбедност и сигурност не прескокнува заби, со цел да се подобри точноста и ефикасноста на работењето, ние користиме висока прецизност редуктор на запченик опремен со висока прецизност сервисен мотор; Со цел да се подобри стапката на искористеност на хартија, ја поставивме оваа институција како 6 хартиени библиотеки, кои може да се зголемуваат или намалуваат според различни потреби на клиентите, удобен и брз, и силна приспособливост; |
|
| 7 | Машинско куќиште | Примарната функција е украсување на машината самата.Се додава надворешен заштитен капак машината.Капакот е обработен со пластика прскање, што го прави естетски пријатен, нежен и отпорен на боја чипсување.Прозорецот за набљудување напред на машината е изработена од акрилен лим, кој му дава атрактивен и елегантен изглед, како како и висока цврстина и отпорност на кршење. |
|
Цртежи со три погледи
Шематски дијаграм на режим на производствен процес
Барања за потрошен материјал
2. Видови картони
| Сериски број | Име | Слика | Насока на внесување хартија | Минимална големина |
| 1 | Обична кутија |
|
надолжен | Должина: минимум 400 mm Ширина: минимум 36 мм Висина: минимум 225 мм |
| 2 | Обична кутија |
|
надолжен | Должина: минимум 400 mm Ширина: минимум 36 мм Висина: минимум 225 мм |
| 3 | Покривка на Рајот и Земјата |
|
надолжен | Должина: минимум 400 mm Ширина: минимум 225 мм Висина: минимум 18 мм |
| 4 | Средна кутија за печат |
|
надолжен | Должина: минимум 400 mm Ширина: минимум 450 мм Висина: минимум 18 мм |
| 5 | Средна кутија за печат |
|
надолжен | Должина: минимум 400 mm Висина: минимум 450 mm Висина: минимум 18 мм |
| 6 | Кутија со сите крила |
|
надолжен | Должина: минимум 400 mm Висина: минимум 225 мм Висина: минимум 18 мм |
| 7 | Средна кутија за печат |
|
надолжен | Должина: минимум 400 mm Висина: минимум 450 mm Висина: минимум 18 мм |
| 8 | Квадратен картон |
|
надолжен | Должина: минимум 400 mm Висина: минимум 18 мм |
Список на конфигурација на главни компоненти
| бр. | Ставка | Спецификации | Q'ty | Забележано |
| 1 | Единица на надолжно сечило |
|
7 СЕТИ | Количината може да се прилагоди според барањата |
| 2 | Хоризонтална единица на сечилото |
|
1 СЕТ |
|
| 3 | Монтажа на ролери |
|
3 ЕЕЗ |
|
| 5 | Попречен синхрон појас |
|
1 ЕЕЗ |
|
| 6 | Синхрони појас |
|
2 ЕЕЗ |
|
| 7 | Влечен серво мотор |
|
2 СЕТИ |
|
| 8 | Редуктор на влечење |
|
2 СЕТИ |
|
| 9 | Прилагодување на серво мотор за складирање |
|
1 СЕТ |
|
| 10 | Приспособување на редуктор за складирање |
|
1 СЕТ |
|
| 11 | Мотор за движење на сечилото |
|
7 СЕТИ | Количината може да се прилагоди според барањата |
| 12 | Редуктор за движење на сечилото |
|
7 СЕТИ |
|
| 13 | Пневматски компоненти |
|
1 СЕТ |
|
| 14 | Електрична контролна кутија | —— | —— |
|
| 15 | Електрични компоненти | Фотоелектрични сензори, Кабли, Рефлектори, Електрични компоненти | —— |
|
| 16 | Контролор | Возачи, фирмвер, модули | —— |
|
Список на делови за носење и потрошен материјал
| бр. | Ставка | Спецификации | Предложено Q'ty | U8 број |
| 1 | Внесување вратило Бушинг | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Туркање вратило Бушинг | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Бесшевни зелени тивки синхрони појаси со челично јадро (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Електромагнетниот вентил | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0,8 Кружен заб сечило | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Електромагнетниот вентил | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Лизгач | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Прецизен вентил за намалување на притисокот | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Бесшевни полиуретански синхрони појаси со челична жица - тивок тип | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Реле | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Осигурувач | 5*20мм 0,1А | 5 |
|
| 12 | Прекинувач за ограничување | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Прекинувач за близина | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Бесшевни полиуретански синхрони појаси со челична жица - тивок тип | AT10x50xL920 | 1 |
|
Список на потрошен материјал
| 1 | Моќен гумен валјак за сечење хартија Б | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0,8 Кружен заб сечило | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Внесување вратило Бушинг | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Туркање вратило Бушинг | CZJ260-02-010-300 | 1 |